MLB
Colorado High School Draft History
793 former Colorado high school athletes drafted
| Year | Round | Pick | Player | Pos | High School | Grad | From | College | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17 | 510 | Brandon McCarthy | P | Cheyenne Mountain | — | College | Lamar Community College | Chicago White Sox | |
| 2002 | 19 | 567 | Bryan King | P | Cherry Creek | — | College | Colorado Mesa University | New York Mets | |
| 2002 | 19 | 582 | Ryan Mulhern | OF | Mullen | — | College | University of South Alabama | St. Louis Cardinals | |
| 2002 | 20 | 589 | Tyler Shepple | P | Arvada | — | College | University of Washington | Milwaukee Brewers | |
| 2002 | 24 | 716 | Matt Farnum | P | Dakota Ridge | — | College | Texas A&M University | Toronto Blue Jays | |
| 2002 | 26 | 763 | Calvin Beamon | OF | Smoky Hill | 2002 | HS | — | Pittsburgh Pirates | |
| 2002 | 26 | 765 | Chris Dunn | — | Chaparral | 2002 | HS | — | Cincinnati Reds | |
| 2002 | 26 | 775 | E.J. Laratta | P | Cherry Creek | — | College | Ohio State University | San Diego Padres | |
| 2002 | 32 | 953 | Dan Olson | — | Loveland | — | College | University of Kansas | Florida Marlins | |
| 2002 | 37 | 1109 | Tim Gradoville | C | Regis Jesuit | — | College | Creighton University | Philadelphia Phillies | |
| 2002 | 38 | 1125 | Hardy Hutto | P | Cedaredge | — | College | Garden City Community College | Cincinnati Reds | |
| 2002 | 39 | 1171 | Luke Hochevar | — | Fowler | 2002 | HS | — | Los Angeles Dodgers | |
| 2002 | 40 | 1210 | Josh Cooper | P | Pueblo South | 2002 | HS | — | Seattle Mariners | |
| 2002 | 42 | 1254 | Brad Beaman | LF | Northglenn | 2002 | HS | — | Anaheim Angels | |
| 2002 | 43 | 1281 | Ronald Harris | C | George Washington | 2002 | HS | — | Texas Rangers | |
| 2002 | 45 | 1335 | Tyler Littlehales | CF | Boulder | 2002 | HS | — | Colorado Rockies | |
| 2002 | 49 | 1444 | John Parscal | — | Northglenn | 2002 | HS | — | San Diego Padres | |
| 2001 | 3 | 90 | Tagg Bozied | IF | Arvada | — | College | University of San Francisco | San Diego Padres | |
| 2001 | 6 | 171 | Ben Keiter | P | Arvada West | — | College | Wichita State University | Texas Rangers | |
| 2001 | 8 | 240 | David Pauley | P | Longmont | 2001 | HS | — | San Diego Padres | |
| 2001 | 9 | 265 | Justin Nelson | P | Platte Valley | — | College | Colorado College | Kansas City Royals | |
| 2001 | 18 | 531 | Nathan Bright | P | Byers | — | College | University of Northern Colorado | Texas Rangers | |
| 2001 | 24 | 725 | Bobby Wood | P | Cherry Creek | — | College | University of Michigan | New York Yankees | |
| 2001 | 25 | 766 | Ryan Meaux | P | Cherry Creek | — | College | Lamar Community College | San Francisco Giants | |
| 2001 | 30 | 905 | Daniel Schwab | H | Arvada West | 2001 | HS | — | New York Yankees |
Showing 376 - 400 of 793 picks